送迎バスのご案内
| 送 迎 バ ス 時 刻 表 |
| コ ー ス | ル ー ト と 時 間 |
| ① 御岳・沢井 | 9:20 診療所発 | 9:30 御岳橋 | | 9:50 診療所着 |
| ② 氷川 | 10:05 診療所発 | 10:20 海沢二幸屋 | 10:30 栃久保町営前 | 10:45 診療所着 |
| ③ 御岳・沢井 | 11:00 診療所発 | 11:20 御岳橋 | | 11:30 診療所着 |
| ④ 氷川 | 11:35 診療所発 | 11:45 海沢二幸屋 | 11:50 栃久保町営前 | 12:05 診療所着 |
| ⑤ 御岳・沢井 | 13:05 診療所発 | 13:25 御岳橋 | | 13:35 診療所着 |
※ 上記の定期巡回以外に送迎車両をご希望される方は 古里診療所 ( 0428-85-8757 )までお問合せください。
2026年1月より送迎コース、発着時間を下記の通り変更いたします。
| 送 迎 バ ス 時 刻 表 |
| コ ー ス | ル ー ト と 時 間 |
| ① 御岳・大丹波 | 9:10 診療所発 | 9:20 御岳橋 | 9:30 「南平」バス停 | 9:40 診療所着 |
| ② 氷川 | 9:50 診療所発 | 10:05 「栃久保」バス停 | 10:20 診療所着 | |
| ③ 御岳・大丹波 | 10:40 診療所発 | 10:50 御岳橋 | 11:00 「南平」バス停 | 11:10 診療所着 |
| ④ 氷川 | 11:20 診療所発 | 11:35 「栃久保」バス停 | 11:50 診療所着 | |
※ 午後(上記の定期巡回以外)に送迎をご希望される方は、前日までに古里診療所 ( 0428-85-8757 )にお電話でご予約をお願いいたします。